[ad_1]
Voće i povrće:
R.BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | Cijena (KM) |
1. | Krompir | kg | 1,50 KM |
2. | Crni luk | kg | 2,00 KM |
3. | Bijeli luk | kg | 8,00 KM |
4. | Pasulj | kg | 5,00- 7,00 km |
5. | Paprika crvena | kg | 5,00 KM |
6. | Paprika žuta | kg | 4,00 KM |
7. | Feferona | kg | 6,00 KM |
8. | Boranija | kg | 7,00KM |
9. | Paradajz | kg | 4,00KM |
10. | Čeri paradajz | kg | 7,00 KM |
11. | Krastavci | kg | 3,00 KM |
12. | Tikvice | kg | 3,00 KM |
13. | Kupus | kg | 2,00KM |
14. | Kupus crveni | kg | 3,00 KM |
15. | Kelj | kg | 4,00KM |
16. | Karfiol | kg | 5,00 KM |
17. | Brokoli | kg | 5,00 KM |
18. | Cvekla | kg | 2,50 KM |
19. | Peršunov list | kg | 6,00 KM |
20. | Celer | kg | 6,00 KM |
21. | Blitva | kg | 5,00 KM |
22. | Španać | kg | 5,00 KM |
23. | Zelena salata | kom | 2,00 KM |
24. | Šampinjoni | kg | 8,00 KM |
25. | Peršun | kg | 8,00KM |
26. | Patlidžan | kg | 3,00 KM |
27. | Mrkva | kg | 2,00 KM |
28. | Kruške | kg | 3,50 KM |
29. | Jabuke | kg | 2,50 KM |
30. | Grožđe | kg | 7,00 KM |
31. | Banane | kg | 3,00 KM |
32. | Narandže | kg | 4,00 KM |
33. | Limun | kg | 5,00 KM |
34. | Trešnje | kg | |
35. | Mandarine | kg | 3,00KM |
36. | Kivi | kg | 7,00 KM |
37. | Grejp | kg | 4,00 KM |
38. | Ananas | kg | 4,50 KM |
39. | Avokado | kg | 9,00 KM |
40. | Jagode | kg | |
41. | Đumbir | kg | 13,00 KM |
42. | Suve šljive | kg | 9,00 KM |
43. | Suve smokve | kg | 8,00 KM |
44. | Orasi | kg | 20,00 KM |
45. | Lješnjaci i bademi | kg | 16,00 KM |
46. | Med | kg | 20,00 KM |
47. | Očišćeni pilići | kg | 7,50-8,00 KM |
48. | Jaja (konzumna) | kom | 0,40 KM |
49. | Sviježe mlijeko | l | 2,00 KM |
50. | Kajmak (skorup) | kg | 18,00 KM |
51. | Sir | kg | 5,00-10,00 KM |
52. | Mileram | kg | 3,50-5,00 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Чланак Današnje CIJENE voća, povrća i cvijeća na ZELENOJ PIJACI u Bijeljini се појављује прво на Dešavanja u Bijeljini.
[ad_2]
Source link