[ad_1]
Cijene voća i povrća na Kvantaškoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA | |
1 | BIJELI LUK – VREĆA | 5 kg | 25,00 KM |
2 | CRNI LUK | 3 kg | 7,00 KM |
3 | KROMPIR – VREĆA | 5 kg | 5,00 KM |
4 | MLADI KROMPIR | kg | 2,00 KM |
4 | KUPUS – KARTON | kg | 20,00-25,00 KM |
5 | KUPUS – VREĆA | kg | – |
6 | ŠARGAREPA | kg | 2,50 KM |
7 | ŠARGAREPA – VREĆA | 5 kg | 12,00 KM |
8 | PAPRIKA | kg | 3,50-4,00 KM |
9 | PAPRIKA ROGA | kg | – |
10 | PAPRIKA ROGA – KARTON | kg | – |
11 | PAPRIKA PARADAJZARKA – VREĆA | kg | – |
12 | PAPRIKA – MALA VREĆA | kg | – |
13 | LJUTA PAPRIKA | kg | 5,00 KM |
14 | KRASTAVAC | kg | 3,00 KM |
15 | KRASTAVAC – VREĆA | 10 kg | 20,00-25,00 KM |
16 | KRASTAVAC KORNIŠON – VREĆA | kg | – |
17 | PARADAJZ | kg | 4,00 KM |
18 | PARADAJZ – GAJBA | kg | 30,00 KM |
19 | ZELENI PARADAJZ – VREĆA | kg | – |
20 | LUK PRASA – VEZA | 8,00 KM | |
21 | MLADI LUK – 1 kg | kg | 4,00 KM |
22 | MLADI LUK – 3 kg | kg | – |
23 | BORANIJA | kg | 8,00 KM |
24 | SPANAĆ – KARTON | kg | 15,00 KM |
25 | ZELENA SALATA – KARTON | kg | 15,00-20,00 KM |
26 | PASULJ | kg | 4,00-6,00 KM |
27 | KARFIOL – KARTON | kg | – |
28 | PATLIDŽAN – VREĆICA | kg | – |
29 | GRAŠAK | kg | – |
30 | TIKVICE – VREĆA | 3 kg | – |
31 | TIKVICE | kg | 3,00 KM |
32 | PERŠUN | kg | 5,00 KM |
33 | CELER | kg | 5,00 KM |
34 | ROTKVA | 5 kg | – |
34 | ROTKVA | kg | 6,00 KM |
35 | CVEKLA | 5 kg | 6,00 KM |
36 | CVEKLA | kg | – |
37 | JABUKA – GAJBA | 10,00 KM | |
38 | KRUŠKA – GAJBA | 4,00 KM | |
39 | BRESKVA – GAJBA | – | |
40 | KAJSIJA – GAJBA | – | |
41 | TREŠNJA – GAJBA | 20,00-25,00 KM | |
42 | JAGODE – GAJBA | 20,00-25,00 KM | |
43 | GROŽĐE | kg | 8,00 KM |
44 | SUVE ŠLJIVE | kg | 8,00 KM |
45 | SUVE ŠLJIVE – GAJBA | kg | 50,00 KM |
46 | ŠLJIVE – GAJBA | kg | – |
47 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
48 | LUBENICE | kg | – |
49 | DUNJA – KARTON | kg | – |
50 | KESTEN | kg | – |
51 | ORAH JEZGRA | kg | 10,00 KM |
Cijene na Stočnoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
1 | PRASAD | kg | 7,30-8,00 KM |
2 | SVINJE U KLASI | kg | 4,50-5,00 KM |
3 | SVINJE VAN KLASE | kg | 4,50-5,00 KM |
4 | KRMAČE | kg | 3,20-3,50 KM |
5 | JAGNJAD | kg | 7,50-8,00 KM |
6 | OVCE | kg | 4,00 KM |
7 | TELAD (ŽENSKA) | kg | – |
8 | TELAD (MUŠKA) | kg | – |
9 | KONJI | kg | – |
10 | KUKURUZ | 100 kg | 50,00-55,00 KM |
11 | JEČAM | 100 kg | 55,00 KM |
12 | PŠENICA | 100 kg | 50,00 KM |
13 | ZOB | 100 kg | – |
14 | SOJA | 100 kg | – |
15 | SIJENO | bala | – |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Related
[ad_2]
Source link