[ad_1]
Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA |
KROMPIR | kg | 2,50 KM |
CRNI LUK | kg | 2,50 KM |
BIJELI LUK | kg | 8,00 KM |
PASULJ | kg | 6,00 KM |
PAPRIKA CRVENA | kg | 3,00 KM |
PAPRIKA ŽUTA | kg | 3,00 KM |
FEFERONA | kg | 6,00 KM |
PARADAJZ | kg | 2,00 KM |
ČERI PARADAJZ | kg | 8,00 KM |
KRASTAVCI | kg | 3,00 KM |
TIKVICE | kg | 3,00 KM |
KUPUS | kg | 1,50 KM |
KUPUS CRVENI | kg | 3,00 KM |
KARFIOL | kg | 3,00 KM |
BROKOLI | kg | 5,00 KM |
CVEKLA | kg | 3,00 KM |
PERŠUNOV LIST | kg | 1,00 KM |
CELER | kg | 6,00 KM |
BLITVA | kg | 4,00 KM |
SPANAĆ | kg | 4,00 KM |
ZELENA SALATA | kg | 4,00 KM |
ŠAMPINJONI | kg | 7,00 KM |
PATLIDŽAN | kg | 2,00 KM |
MRKVA | kg | 3,00 KM |
KRUŠKE | kg | 3,50 KM |
JABUKE | kg | 2,00-2,50 KM |
GROŽĐE | kg | 5,00 KM |
BANANE | kg | 2,50 KM |
NARANDŽA | kg | 4,00 KM |
LIMUN | kg | 4,00 KM |
KIVI | kg | 6,00-8,00 KM |
GREJP | kg | 4,00 KM |
ANANAS | kg | 4,50 KM |
AVOKADO | kg | 9,00 KM |
ŠLJIVE | kg | 2,50 KM |
BOROVNICA | kg | 10,00-15,00 KM |
ĐUMBIR | kg | 12,00 KM |
SUVE ŠLJIVE | kg | 8,00 KM |
SUVE SMOKVE | kg | 10,00 KM |
ORASI | kg | 18,00 KM |
LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
MED | kg | 18,00KM |
OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 7,50 – 8,00KM |
JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,33 KM |
SVJEŽE MLIJEKO | litar | 2,00 KM |
KAJMAK (SKORUP) | kg | 18,00 KM |
SIR | kg | 5,00-10,00 KM |
MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
DINJA | kg | 1,50 KM |
LUBENICA | kg | 1,50 KM |
BRESKVA | kg | 3,50 KM |
NEKTARINA | kg | 3,50 KM |
BORANIJA | kg | 5,00 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Чланак Današnje CIJENE voća, povrća i cvijeća na ZELENOJ PIJACI u Bijeljini се појављује прво на Dešavanja u Bijeljini.
[ad_2]
Source link