[ad_1]
Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA |
KROMPIR | kg | 2,50 KM |
CRNI LUK | kg | 2,50 KM |
BIJELI LUK | kg | 8,00 KM |
PASULJ | kg | 6,00 KM |
PAPRIKA CRVENA | kg | 3,00 KM |
PAPRIKA ŽUTA | kg | 3,00 KM |
FEFERONA | kg | 6,00 KM |
PARADAJZ | kg | 2,00 KM |
ČERI PARADAJZ | kg | 8,00 KM |
KRASTAVCI | kg | 3,00 KM |
TIKVICE | kg | 3,00 KM |
KUPUS | kg | 1,50 KM |
KUPUS CRVENI | kg | 3,00 KM |
KARFIOL | kg | 3,00 KM |
BROKOLI | kg | 5,00 KM |
CVEKLA | kg | 3,00 KM |
PERŠUNOV LIST | kg | 1,00 KM |
CELER | kg | 6,00 KM |
BLITVA | kg | 4,00 KM |
SPANAĆ | kg | 4,00 KM |
ZELENA SALATA | kg | 4,00 KM |
ŠAMPINJONI | kg | 7,00 KM |
PATLIDŽAN | kg | 2,00 KM |
MRKVA | kg | 3,00 KM |
KRUŠKE | kg | 3,50 KM |
JABUKE | kg | 2,00-2,50 KM |
GROŽĐE | kg | 5,00 KM |
BANANE | kg | 2,50 KM |
NARANDŽA | kg | 4,00 KM |
LIMUN | kg | 4,00 KM |
KIVI | kg | 6,00-8,00 KM |
GREJP | kg | 4,00 KM |
ANANAS | kg | 4,50 KM |
AVOKADO | kg | 9,00 KM |
ŠLJIVE | kg | 2,50 KM |
BOROVNICA | kg | 10,00-15,00 KM |
ĐUMBIR | kg | 12,00 KM |
SUVE ŠLJIVE | kg | 8,00 KM |
SUVE SMOKVE | kg | 10,00 KM |
ORASI | kg | 18,00 KM |
LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
MED | kg | 18,00KM |
OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 7,50 – 8,00KM |
JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,33 KM |
SVJEŽE MLIJEKO | litar | 2,00 KM |
KAJMAK (SKORUP) | kg | 18,00 KM |
SIR | kg | 5,00-10,00 KM |
MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
DINJA | kg | 1,50 KM |
LUBENICA | kg | 1,50 KM |
BRESKVA | kg | 3,50 KM |
NEKTARINA | kg | 3,50 KM |
BORANIJA | kg | 5,00 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
1 | RUZMARIN | Kom | 5,00 KM |
2 | ČUVARKUĆA | kom | 2,00 KM |
3 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 7,00-20,00 KM |
4 | LOVOR VIŠNJA | kom | 5,00-10,00 KM |
5 | TISA | kom | 10,00 – 20,00 KM |
6 | TUJA SMARAGD | kom | 5,00 – 25,00 KM |
7 | JAVOR | kom | 20,00 KM |
8 | BRŠLJEN | kom | 5,00 KM |
9 | KUPUŠČIĆI | kom | 0,50 KM |
10. | SURFINIJE | kom | 1,00 KM |
11. | LIZIJANTUS | kom | 10,00 KM |
12. | HIBISKUS | kom | 10,00 KM |
13. | NISKE RUŽE | kom | 6,00 KM |
14. | ERIKA | kom | 8,00KM |
15. | UKRASNA KOPRIVA | kom | 10,00 KM |
16. | PUSTINJSKA RUŽA |
kom | 1,50 KM |
17. | LAVANDA | kom | 1,50-5,00 KM |
18. | AMBEROSA | kom | 3,00 KM |
19. | JESENJE RUŽE | kom | 5,00 KM |
20. | KUĆNA BEGONIJA | kom | 5,00 KM |
21. | TAMJAN LOZA | kom | 1,50 KM |
22. | RUŽA STAVLJAŠICE | kom | 20,00 KM |
23. | KORPE SA MUŠKATLOM | kom | 10,00 KM |
24. | ALOJA | kom | 5,00-10,00 KM |
25. | MUŠKATLA SADNICA | kom | 2,00 KM |
26. | UKRASNA TRAVA | kom | 2,00 KM |
27. | IBERIS | kom | 2,00-8,00 KM |
28. | SMILJE | kom | 3,00 KM |
29. | MAJČINA DUŠICA | kom | 3,00 KM |
30. | VINKA | kom | 1,00 KM |
31. | KALIOPI | kom | 10,00-12,00 KM |
32. | ORIGANO JESTIVI | kom | 5,00 KM |
33. | KAKTUS | kom | 5,00 KM |
34. | ANEMONE | kom | 5,00 KM |
35. | PELIN | kom | 3,00 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Чланак Današnje CIJENE voća, povrća i cvijeća na ZELENOJ PIJACI u Bijeljini се појављује прво на Dešavanja u Bijeljini.
[ad_2]
Source link