[ad_1]
Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA |
KROMPIR | kg | 1,50-2,00 KM |
CRNI LUK | kg | 1,50 KM |
BIJELI LUK | kg | 8,00-10,00 KM |
PASULJ | kg4 | 6,00-8,00 KM |
PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00 KM |
PAPRIKA ŽUTA | kg | 3,00-5,00 KM |
FEFERONA | kg | 6,00 KM |
PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
ČERI PARADAJZ | kg | 4,00 KM |
TIKVICE | kg | 4,00 KM |
KUPUS | kg | 1,00 KM |
KUPUS CRVENI | kg | 1,50 KM |
KARFIOL | kg | 3,50 KM |
BROKOLI | kg | 5,00 KM |
CVEKLA | kg | 2,00 KM |
PERŠUNOV LIST | kg | 5,00 KM |
CELER | kg | 5,00 KM |
BLITVA | kg | 3,00 KM |
SPANAĆ | kg | 3,00-5,00 KM |
ZELENA SALATA | kg | 5,00 KM |
ŠAMPINJONI | kg | 7,00 KM |
PATLIDŽAN | kg | 4,00 KM |
MRKVA | kg | 1,50-2,00 KM |
KRUŠKE | kg | 4,00 KM |
JABUKE | kg | 2,00-2,50 KM |
GROŽĐE | kg | 10,00 KM |
BANANE | kg | 3,00-3,50 KM |
NARANDŽA | kg | 2,50-3,00 KM |
LIMUN | kg | 3,00 KM |
KIVI | kg | 3,00-4,00 KM |
GREJP | kg | 3,50 KM |
ANANAS | kg | 4,00-5,00 KM |
AVOKADO | kg | 9,00 KM |
MANDARINE | kg | 3,00-3,50 KM |
ĐUMBIR | kg | 10,00 KM |
SUVE ŠLJIVE | kg | 8,00-10,00 KM |
SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 KM |
ORASI | kg | 15,00-18,00 KM |
LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 18,00 KM |
MED | kg | 15,00 -20,00KM |
OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 7,50 – 8,00KM |
JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,50 KM |
SVJEŽE MLIJEKO | litar | 2,00 KM |
KAJMAK (SKORUP) | kg | 18,00 KM |
SIR | kg | 5,00-10,00 KM |
MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
1 | RUZMARIN | Kom | 5,00 KM |
2 | ČUVARKUĆA | kom | 2,00 KM |
3 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 7,00-20,00 KM |
4 | LOVOR VIŠNJA | kom | 5,00-10,00 KM |
5 | TISA | kom | 10,00 – 20,00 KM |
6 | TUJA SMARAGD | kom | 5,00 – 25,00 KM |
7 | JAVOR | kom | 20,00 KM |
8 | BRŠLJEN | kom | 5,00 KM |
9 | LJUBIČICA | kom | 0,50 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Related
[ad_2]
Source link